Barracuda Rum

Nr 540 - Silver

163817 inköpta - 3287 på lager - 160530 sålda - 87 idag

Mätning påbörjad 2016-06-16 15:00

Swisha gärna 10 kronor för att visa uppskattning ;) 0768580041

Gilla Noble Selected Caribbean Rum på facebook


Scriptet hämtar data från systembolaget.se och körs vardagar en gång i timmen kl 10-21, samt lördagar 10-16.
OBS! Värden ska inte ses som exakt försäljning!

Glöm inte bokmärka!

Butiker Lager Inköpta Sålda Hämtad
236 3287 163817 160530 2020-10-17 15:50
236 3293 163817 160524 2020-10-17 14:49
236 3321 163817 160496 2020-10-17 13:49
236 3339 163817 160478 2020-10-17 12:50
236 3354 163817 160463 2020-10-17 11:49
236 3369 163817 160448 2020-10-17 10:50
236 3371 163817 160446 2020-10-17 09:49
236 3374 163817 160443 2020-10-16 20:50
236 3378 163817 160439 2020-10-16 18:50
236 3386 163817 160431 2020-10-16 17:50
236 3458 163793 160335 2020-10-16 12:50
236 3475 163793 160318 2020-10-16 11:50
236 3488 163793 160305 2020-10-16 10:50
236 3473 163769 160296 2020-10-16 09:50
236 3461 163757 160296 2020-10-15 20:50
236 3443 163674 160231 2020-10-14 20:50
236 3394 163578 160184 2020-10-13 20:49
236 3356 163494 160138 2020-10-12 20:50
236 3248 163350 160102 2020-10-10 15:50
236 3309 163350 160041 2020-10-09 20:49
236 3396 163266 159870 2020-10-08 20:50
237 3400 163194 159794 2020-10-07 20:49
237 3339 163086 159747 2020-10-06 20:50
236 3254 162942 159688 2020-10-05 20:49
235 3097 162738 159641 2020-10-03 15:49
235 3156 162726 159570 2020-10-02 20:50
235 3265 162638 159373 2020-10-01 20:50
235 3258 162519 159261 2020-09-30 20:50
235 3248 162448 159200 2020-09-29 20:50
235 3219 162363 159144 2020-09-28 20:50
233 3133 162226 159093 2020-09-26 15:49
234 3252 162226 158974 2020-09-25 20:50
234 3407 162153 158746 2020-09-24 20:50
234 3348 162011 158663 2020-09-23 20:50
233 3268 161866 158598 2020-09-22 19:50
234 3219 161757 158538 2020-09-21 20:50
234 3156 161650 158494 2020-09-19 15:50
234 3254 161650 158396 2020-09-18 20:49
234 3396 161615 158219 2020-09-17 20:50
233 3338 161483 158145 2020-09-16 20:50
233 3294 161375 158081 2020-09-15 20:50
234 3269 161251 157982 2020-09-14 20:49
234 3211 161157 157946 2020-09-12 15:49
234 3277 161146 157869 2020-09-11 20:50
234 3364 161063 157699 2020-09-10 20:49
234 3410 161001 157591 2020-09-09 20:50
234 3346 160856 157510 2020-09-08 19:50
234 3269 160723 157454 2020-09-07 20:49
234 3186 160594 157408 2020-09-05 15:50
234 3278 160594 157316 2020-09-04 20:49
234 3403 160522 157119 2020-09-03 20:50
234 3372 160391 157019 2020-09-02 20:50
234 3387 160331 156944 2020-09-01 20:49
234 3344 160235 156891 2020-08-31 20:49
233 3225 160055 156830 2020-08-29 15:49
234 3338 160055 156717 2020-08-28 20:49
234 3492 159972 156480 2020-08-27 20:49
234 3478 159828 156350 2020-08-26 20:50
234 3441 159696 156255 2020-08-25 20:50
233 3300 159481 156181 2020-08-24 20:50
233 3087 159204 156117 2020-08-22 15:49
233 3213 159203 155990 2020-08-21 20:49
232 3300 159038 155738 2020-08-20 20:50
233 3221 158798 155577 2020-08-19 20:50
233 3095 158578 155483 2020-08-18 20:50
232 2953 158350 155397 2020-08-17 20:49
232 2767 158065 155298 2020-08-15 15:49
234 2931 158053 155122 2020-08-14 20:50
234 3168 157910 154742 2020-08-13 20:50
235 3117 157696 154579 2020-08-12 20:49
236 3024 157457 154433 2020-08-11 20:50
234 2928 157240 154312 2020-08-10 20:50
234 2740 156956 154216 2020-08-08 15:49
235 2898 156956 154058 2020-08-07 20:49
234 3032 156767 153735 2020-08-06 20:50
231 2897 156432 153535 2020-08-05 20:50
230 2887 156275 153388 2020-08-04 20:49
232 2787 156045 153258 2020-08-03 20:50
234 2642 155726 153084 2020-08-01 15:49
237 2855 155725 152870 2020-07-31 20:50
237 3007 155521 152514 2020-07-30 20:50
235 2990 155282 152292 2020-07-29 20:50
230 2943 155078 152135 2020-07-28 20:49
233 2914 154863 151949 2020-07-27 20:49
234 2813 154550 151737 2020-07-25 15:49
236 3029 154550 151521 2020-07-24 20:50
236 3146 154296 151150 2020-07-23 20:50
235 2997 153964 150967 2020-07-22 20:50
233 2936 153727 150791 2020-07-21 20:49
234 2972 153558 150586 2020-07-20 20:50
231 2886 153216 150330 2020-07-18 14:49
232 3039 153191 150152 2020-07-17 20:49
231 3138 152956 149818 2020-07-16 20:50
233 3051 152607 149556 2020-07-15 20:50
236 3036 152422 149386 2020-07-14 20:49
234 2953 152099 149146 2020-07-13 20:50
235 2978 151883 148905 2020-07-11 15:50
237 3149 151871 148722 2020-07-10 20:49
238 3326 151715 148389 2020-07-09 20:49
238 3184 151345 148161 2020-07-08 20:50
240 3075 151028 147953 2020-07-07 20:50
240 2979 150765 147786 2020-07-06 20:49
238 2740 150362 147622 2020-07-04 15:50
239 2948 150350 147402 2020-07-03 20:50
236 3045 150089 147044 2020-07-02 20:50
233 2768 149607 146839 2020-07-01 20:49
232 2699 149357 146658 2020-06-30 20:49
229 2562 149071 146509 2020-06-29 20:49
230 2436 148747 146311 2020-06-27 15:49
234 2723 148735 146012 2020-06-26 20:49
237 3080 148534 145454 2020-06-25 20:50
227 3070 148214 145144 2020-06-24 20:50
226 2974 147975 145001 2020-06-23 20:49
222 2735 147615 144880 2020-06-22 20:49
217 2539 147273 144734 2020-06-20 15:49
217 2539 147273 144734 2020-06-19 20:49
224 2763 147273 144510 2020-06-18 20:49
224 2987 146708 143721 2020-06-17 20:49
226 2869 146076 143207 2020-06-16 20:50
236 2850 145672 142822 2020-06-15 20:49
234 2747 145262 142515 2020-06-13 14:49
239 2993 145250 142257 2020-06-12 20:49
240 3191 145035 141844 2020-06-11 20:52
238 3140 144748 141608 2020-06-10 20:50
240 3135 144532 141397 2020-06-09 20:50
241 3106 144339 141233 2020-06-08 20:50
240 2954 144075 141121 2020-06-06 15:50
240 2954 144075 141121 2020-06-05 20:49
239 3162 143919 140757 2020-06-04 20:50
239 3044 143643 140599 2020-06-03 20:50
240 2904 143369 140465 2020-06-02 20:50
241 2890 143225 140335 2020-06-01 20:50
241 2801 143010 140209 2020-05-30 15:50
241 2997 143010 140013 2020-05-29 20:50
241 3181 142844 139663 2020-05-28 20:50
241 3207 142703 139496 2020-05-27 20:50
241 3115 142512 139397 2020-05-26 20:50
241 2971 142284 139313 2020-05-25 20:50
242 2932 142141 139209 2020-05-23 15:50
242 3018 142141 139123 2020-05-22 20:50
242 3155 142011 138856 2020-05-21 20:50
242 3155 142011 138856 2020-05-20 20:50
242 3268 141893 138625 2020-05-19 20:50
242 3207 141725 138518 2020-05-18 20:50
242 3083 141536 138453 2020-05-16 15:50
242 3179 141536 138357 2020-05-15 20:50
244 3306 141476 138170 2020-05-14 20:50
244 3281 141345 138064 2020-05-13 20:50
244 3221 141213 137992 2020-05-12 20:50
244 3166 141104 137938 2020-05-11 20:50
244 3101 140984 137883 2020-05-09 15:50
244 3218 140984 137766 2020-05-08 20:50
244 3400 140948 137548 2020-05-07 20:50
244 3337 140792 137455 2020-05-06 20:50
244 3271 140673 137402 2020-05-05 20:50
244 3171 140517 137346 2020-05-04 20:50
243 3047 140310 137263 2020-05-02 15:50
243 3159 140310 137151 2020-05-01 20:50
243 3159 140310 137151 2020-04-30 20:50
242 3251 140119 136868 2020-04-29 20:49
241 3196 139870 136674 2020-04-28 19:51
242 3172 139738 136566 2020-04-27 18:52
242 3168 139666 136498 2020-04-25 15:50
243 3279 139666 136387 2020-04-24 20:50
243 3451 139593 136142 2020-04-23 20:50
243 3413 139461 136048 2020-04-22 20:50
243 3345 139318 135973 2020-04-21 20:50
243 3282 139198 135916 2020-04-20 20:50
244 3202 139066 135864 2020-04-18 15:50
244 3283 139066 135783 2020-04-17 20:50
243 3373 138994 135621 2020-04-16 20:50
244 3316 138874 135558 2020-04-15 20:50
244 3150 138648 135498 2020-04-14 20:50
244 3084 138528 135444 2020-04-13 20:50
244 3084 138528 135444 2020-04-11 15:50
245 3183 138514 135331 2020-04-10 20:50
245 3183 138514 135331 2020-04-09 20:50
246 3230 138336 135106 2020-04-08 20:50
247 3203 138156 134953 2020-04-07 20:50
247 3256 138120 134864 2020-04-06 20:50
247 3249 138009 134760 2020-04-04 15:50
247 3362 138009 134647 2020-04-03 20:50
247 3359 137883 134524 2020-04-02 20:50
247 3317 137772 134455 2020-04-01 20:50
247 3255 137664 134409 2020-03-31 20:50
247 3199 137568 134369 2020-03-30 20:50
247 3213 137531 134318 2020-03-28 15:50
248 3318 137531 134213 2020-03-27 20:50
248 3452 137495 134043 2020-03-26 20:50
248 3418 137363 133945 2020-03-25 20:50
248 3370 137243 133873 2020-03-24 20:50
248 3362 137195 133833 2020-03-23 20:50
248 3309 137106 133797 2020-03-21 15:50
249 3360 137106 133746 2020-03-20 20:50
250 3422 137023 133601 2020-03-19 20:50
251 3425 136938 133513 2020-03-18 20:50
251 3449 136911 133462 2020-03-17 20:50
250 3402 136815 133413 2020-03-16 20:50
251 3310 136683 133373 2020-03-14 15:50
251 3380 136683 133303 2020-03-13 20:51
253 3403 136575 133172 2020-03-12 20:50
253 3399 136502 133103 2020-03-11 20:50
254 3373 136418 133045 2020-03-10 20:50
254 3333 136333 133000 2020-03-09 20:50
254 3250 136209 132959 2020-03-07 15:50
254 3317 136209 132892 2020-03-06 20:50
255 3440 136197 132757 2020-03-05 20:50
255 3415 136102 132687 2020-03-04 20:50
255 3369 136006 132637 2020-03-03 20:50
255 3348 135933 132585 2020-03-02 20:50
255 3285 135837 132552 2020-02-29 15:50
256 3363 135825 132462 2020-02-28 20:50
256 3406 135766 132360 2020-02-27 20:50
256 3416 135682 132266 2020-02-26 20:50
256 3390 135610 132220 2020-02-25 20:50
257 3348 135514 132166 2020-02-24 20:50
257 3294 135418 132124 2020-02-22 15:50
257 3387 135418 132031 2020-02-21 20:50
257 3404 135346 131942 2020-02-20 20:50
257 3343 135226 131883 2020-02-19 20:50
257 3273 135094 131821 2020-02-18 20:50
257 3246 135022 131776 2020-02-17 20:50
257 3215 134962 131747 2020-02-15 15:50
257 3307 134962 131655 2020-02-14 20:50
258 3323 134858 131535 2020-02-13 20:50
258 3315 134784 131469 2020-02-12 20:50
259 3319 134761 131442 2020-02-11 20:50
259 3303 134713 131410 2020-02-10 20:50
259 3251 134629 131378 2020-02-08 15:50
260 3316 134629 131313 2020-02-07 19:50
260 3384 134593 131209 2020-02-06 20:50
260 3330 134469 131139 2020-02-05 20:50
261 3342 134433 131091 2020-02-04 20:50
261 3371 134421 131050 2020-02-03 20:51
261 3311 134333 131022 2020-02-01 15:51
261 3377 134333 130956 2020-01-31 20:51
261 3470 134297 130827 2020-01-30 20:50
261 3528 134285 130757 2020-01-29 20:50
261 3464 134164 130700 2020-01-28 20:50
261 3463 134128 130665 2020-01-27 20:50
261 3394 134031 130637 2020-01-25 15:51
261 3457 134031 130574 2020-01-24 20:50
262 3562 133994 130432 2020-01-23 20:50
262 3572 133935 130363 2020-01-22 19:50
262 3581 133909 130328 2020-01-21 20:50
262 3539 133823 130284 2020-01-20 20:50
262 3535 133787 130252 2020-01-18 15:50
262 3581 133786 130205 2020-01-17 20:50
262 3648 133738 130090 2020-01-16 20:50
262 3625 133654 130029 2020-01-15 20:50
262 3641 133630 129989 2020-01-14 19:50
262 3589 133546 129957 2020-01-13 20:50
261 3502 133435 129933 2020-01-11 15:50
261 3561 133435 129874 2020-01-10 20:50
262 3543 133326 129783 2020-01-09 20:50
262 3435 133170 129735 2020-01-08 20:50
262 3230 132911 129681 2020-01-07 17:50
263 2954 132577 129623 2020-01-06 20:50
264 2974 132577 129603 2020-01-04 15:50
264 3017 132576 129559 2020-01-03 20:50
264 3019 132480 129461 2020-01-02 20:50
265 3035 132421 129386 2020-01-01 20:50
265 3035 132421 129386 2019-12-31 20:50
267 3394 132408 129014 2019-12-30 20:50
268 3456 132241 128785 2019-12-28 15:50
268 3502 132193 128691 2019-12-27 20:51
268 3662 132159 128497 2019-12-26 20:50
268 3662 132159 128497 2019-12-25 20:51
268 3662 132159 128497 2019-12-24 20:50
268 3762 132159 128397 2019-12-23 20:51
268 3733 131969 128236 2019-12-21 15:51
269 3728 131897 128169 2019-12-20 20:51
269 3838 131849 128011 2019-12-19 20:50
270 3797 131704 127907 2019-12-18 17:51
270 3772 131608 127836 2019-12-17 20:50
271 3702 131476 127774 2019-12-16 20:51
271 3643 131368 127725 2019-12-14 15:51
271 3694 131368 127674 2019-12-13 20:51
270 3679 131249 127570 2019-12-12 20:51
270 3643 131153 127510 2019-12-11 20:51
271 3642 131105 127463 2019-12-10 20:51
273 3639 131057 127418 2019-12-09 20:51
273 3597 130983 127386 2019-12-07 15:50
273 3657 130983 127326 2019-12-06 20:51
273 3717 130935 127218 2019-12-05 20:51
273 3690 130851 127161 2019-12-04 20:51
274 3741 130839 127098 2019-12-03 20:51
274 3743 130803 127060 2019-12-02 20:50
274 3791 130777 126986 2019-11-30 15:51
274 3797 130760 126963 2019-11-29 20:51
275 3856 130711 126855 2019-11-28 20:51
275 3850 130641 126791 2019-11-27 20:51
274 3859 130591 126732 2019-11-26 20:51
275 3854 130553 126699 2019-11-25 20:50
275 3764 130432 126668 2019-11-23 15:51
275 3794 130418 126624 2019-11-22 20:51
276 3880 130394 126514 2019-11-21 20:51
276 3813 130274 126461 2019-11-20 20:51
276 3811 130222 126411 2019-11-19 20:51
275 3800 130147 126347 2019-11-18 18:51
274 3687 130016 126329 2019-11-16 15:51
274 3751 130004 126253 2019-11-15 20:51
275 3814 129968 126154 2019-11-14 20:51
274 3771 129872 126101 2019-11-13 20:51
274 3768 129835 126067 2019-11-12 20:50
274 3768 129785 126017 2019-11-11 20:51
275 3765 129736 125971 2019-11-09 15:50
275 3829 129724 125895 2019-11-08 20:52
275 3894 121355 117461 2019-11-07 20:51
275 3872 121271 117399 2019-11-06 20:50
275 3846 121199 117353 2019-11-05 20:51
275 3814 121138 117324 2019-11-04 20:51
275 3742 121042 117300 2019-11-02 15:51
275 3805 121042 117237 2019-11-01 20:51
274 3849 120982 117133 2019-10-31 20:51
275 3857 120898 117041 2019-10-30 20:51
275 3874 120850 116976 2019-10-29 20:51
274 3858 120789 116931 2019-10-28 20:51
274 3824 120729 116905 2019-10-26 15:51
275 3900 120729 116829 2019-10-25 20:51
275 3975 120669 116694 2019-10-24 20:50
277 3943 120573 116630 2019-10-23 20:51
277 3895 120489 116594 2019-10-22 20:51
277 3848 120405 116557 2019-10-21 20:51
278 3735 120261 116526 2019-10-19 15:51
278 3799 120261 116462 2019-10-18 20:51
280 3875 120225 116350 2019-10-17 20:51
280 3882 120177 116295 2019-10-16 20:50
280 3834 120105 116271 2019-10-15 20:51
280 3781 120021 116240 2019-10-14 20:51
280 3714 119925 116211 2019-10-12 15:50
281 3782 119925 116143 2019-10-11 20:51
282 3872 119913 116041 2019-10-10 20:51
282 3865 119853 115988 2019-10-09 20:51
281 3816 119764 115948 2019-10-08 20:51
281 3755 119668 115913 2019-10-07 20:51
281 3734 119619 115885 2019-10-05 15:51
281 3801 119608 115807 2019-10-04 20:51
282 3871 119572 115701 2019-10-03 20:51
282 3786 119440 115654 2019-10-02 20:51
282 3762 119356 115594 2019-10-01 20:51
282 3695 119271 115576 2019-09-30 20:51
283 3666 119210 115544 2019-09-28 15:51
283 3781 119208 115427 2019-09-27 20:51
283 3872 119196 115324 2019-09-26 20:51
283 3858 119100 115242 2019-09-25 20:51
284 3871 119064 115193 2019-09-24 19:51
284 3789 118945 115156 2019-09-23 20:51
283 3682 118801 115119 2019-09-21 15:51
284 3742 118801 115059 2019-09-20 20:51
285 3830 118741 114911 2019-09-19 20:50
285 3843 118693 114850 2019-09-18 20:51
285 3807 118608 114801 2019-09-17 20:51
285 3764 118521 114757 2019-09-16 20:51
285 3696 118412 114716 2019-09-14 15:51
287 3753 118412 114659 2019-09-13 20:51
289 3871 118384 114513 2019-09-12 20:51
289 3873 118324 114451 2019-09-11 20:51
290 3860 118240 114380 2019-09-10 20:51
290 3730 118072 114342 2019-09-09 20:51
290 3645 117957 114312 2019-09-07 15:51
291 3731 117957 114226 2019-09-06 19:51
291 3811 117921 114110 2019-09-05 20:50
291 3784 117815 114031 2019-09-04 20:50
290 3694 117659 113965 2019-09-03 20:51
290 3623 117550 113927 2019-09-02 20:51
290 3549 117441 113892 2019-08-31 15:51
290 3641 117439 113798 2019-08-30 20:51
291 3765 117391 113626 2019-08-29 20:51
292 3736 117266 113530 2019-08-28 20:51
292 3762 117229 113467 2019-08-27 20:51
292 3709 117126 113417 2019-08-26 20:51
293 3718 117068 113350 2019-08-24 15:51
293 3828 117062 113234 2019-08-23 20:51
294 3945 117026 113081 2019-08-22 20:51
294 3873 116858 112985 2019-08-21 20:51
293 3825 116760 112935 2019-08-20 20:50
292 3740 116612 112872 2019-08-19 20:50
291 3706 116529 112823 2019-08-17 15:50
293 3838 116529 112691 2019-08-16 17:50
293 3872 116436 112564 2019-08-15 20:50
293 3884 116349 112465 2019-08-14 20:51
293 3874 116241 112367 2019-08-13 20:51
293 3828 116130 112302 2019-08-12 20:51
293 3786 116029 112243 2019-08-10 15:50
293 3877 116029 112152 2019-08-09 20:50
295 3931 115874 111943 2019-08-08 20:51
296 3883 115694 111811 2019-08-07 20:51
297 3832 115555 111723 2019-08-06 20:50
297 3733 115376 111643 2019-08-05 20:50
298 3588 115136 111548 2019-08-03 15:51
298 3709 115136 111427 2019-08-02 20:50
302 3755 114930 111175 2019-08-01 20:51
298 3592 114606 111014 2019-07-31 20:50
300 3446 114331 110885 2019-07-30 20:50
297 3286 114021 110735 2019-07-29 20:50
300 3165 113711 110546 2019-07-27 15:50
314 3342 113677 110335 2019-07-26 20:51
319 3635 113546 109911 2019-07-25 20:51
325 3727 113369 109642 2019-07-24 20:51
325 3748 113212 109464 2019-07-23 20:51
326 3685 113008 109323 2019-07-22 20:51
327 3728 112853 109125 2019-07-20 15:51
332 3906 112847 108941 2019-07-19 20:51
334 4004 112658 108654 2019-07-18 20:51
336 3991 112438 108447 2019-07-17 20:51
339 3912 112222 108310 2019-07-16 20:51
341 3933 112090 108157 2019-07-15 20:51
344 3792 111822 108030 2019-07-13 15:51
347 3963 111820 107857 2019-07-12 20:51
351 4084 111641 107557 2019-07-11 20:51
352 4166 111497 107331 2019-07-10 20:51
353 4168 111365 107197 2019-07-09 20:51
356 4110 111183 107073 2019-07-08 20:51
356 4072 110995 106923 2019-07-06 15:51
358 4228 110994 106766 2019-07-05 20:51
361 4331 110836 106505 2019-07-04 20:51
364 4301 110667 106366 2019-07-03 20:51
366 4327 110571 106244 2019-07-02 20:51
368 4288 110424 106136 2019-07-01 20:51
369 4338 110244 105906 2019-06-29 15:51
370 4377 110232 105855 2019-06-28 20:51
379 4627 109994 105367 2019-06-27 12:51
381 4525 109837 105312 2019-06-26 20:51
381 4395 109597 105202 2019-06-25 20:51
383 4221 109323 105102 2019-06-24 20:51
380 4052 109047 104995 2019-06-22 15:51
380 4052 109047 104995 2019-06-21 20:51
390 4378 109046 104668 2019-06-20 20:51
393 4583 108794 104211 2019-06-19 19:51
401 4618 108459 103841 2019-06-18 20:52
404 4726 108332 103606 2019-06-17 20:52
404 4692 108139 103447 2019-06-15 15:52
408 4847 108127 103280 2019-06-14 20:52
408 4935 107970 103035 2019-06-13 20:52
412 4842 107720 102878 2019-06-12 20:52
413 4847 107598 102751 2019-06-11 20:52
411 4794 107441 102647 2019-06-10 20:52
411 4693 107260 102567 2019-06-08 15:52
414 4853 107236 102383 2019-06-07 20:51
416 5079 107093 102014 2019-06-06 20:52
416 5084 107093 102009 2019-06-05 20:52
416 5172 106925 101753 2019-06-04 20:52
418 5210 106791 101581 2019-06-03 18:52
418 5156 106644 101488 2019-06-01 15:52
421 5277 106641 101364 2019-05-31 20:52
422 5484 106521 101037 2019-05-30 20:52
422 5484 106521 101037 2019-05-29 20:52
422 5540 106342 100802 2019-05-28 20:52
422 5506 106212 100706 2019-05-27 20:52
421 5346 105975 100629 2019-05-25 15:52
420 5492 105963 100471 2019-05-24 20:52
417 5602 105820 100218 2019-05-23 20:52
413 5555 105665 100110 2019-05-22 20:52
411 5493 105521 100028 2019-05-21 20:52
405 5325 105282 99957 2019-05-20 20:51
404 5194 105107 99913 2019-05-18 15:52
405 5340 105107 99767 2019-05-17 20:52
407 5463 105013 99550 2019-05-16 20:52
408 5480 104896 99416 2019-05-15 20:52
407 5506 104834 99328 2019-05-14 20:52
407 5526 104807 99281 2019-05-13 20:52
407 5444 104684 99240 2019-05-11 15:52
408 5548 104672 99124 2019-05-10 20:52
408 5722 104659 98937 2019-05-09 20:52
407 5718 104562 98844 2019-05-08 20:52
406 5723 104494 98771 2019-05-07 20:52
405 5620 104335 98715 2019-05-06 20:52
406 5520 104202 98682 2019-05-04 15:52
407 5689 104156 98467 2019-05-03 13:52
406 5686 104109 98423 2019-05-02 20:52
406 5643 103989 98346 2019-05-01 20:52
406 5646 103989 98343 2019-04-30 20:52
407 5730 103889 98159 2019-04-29 20:51
408 5739 103777 98038 2019-04-27 15:52
408 5814 103729 97915 2019-04-26 20:52
408 5975 103633 97658 2019-04-25 20:52
408 5856 103383 97527 2019-04-24 20:51
408 5810 103275 97465 2019-04-23 20:52
408 5726 103131 97405 2019-04-22 20:52
408 5731 103131 97400 2019-04-20 14:52
408 5850 103131 97281 2019-04-19 20:52
409 5908 103131 97223 2019-04-18 20:52
409 6093 103071 96978 2019-04-17 20:52
409 6137 102962 96825 2019-04-16 20:52
409 6164 102879 96715 2019-04-15 20:51
409 6035 102675 96640 2019-04-13 15:52
408 6134 102673 96539 2019-04-12 20:52
408 6210 102577 96367 2019-04-11 20:52
408 6190 102458 96268 2019-04-10 20:52
408 6177 102374 96197 2019-04-09 20:52
408 6147 102300 96153 2019-04-08 20:52
408 6008 102115 96107 2019-04-06 15:52
408 6087 102114 96027 2019-04-05 20:52
408 6191 102050 95859 2019-04-04 20:52
407 6150 101930 95780 2019-04-03 20:52
407 6110 101835 95725 2019-04-02 20:52
407 6095 101775 95680 2019-04-01 20:52
406 6068 101702 95634 2019-03-30 15:51
407 6165 101701 95536 2019-03-29 20:52
407 6324 101658 95334 2019-03-28 18:52
407 6334 101586 95252 2019-03-27 20:52
407 6328 101504 95176 2019-03-26 19:52
407 6318 101443 95125 2019-03-25 20:52
407 6200 101287 95087 2019-03-23 15:52
407 6276 101287 95011 2019-03-22 20:52
407 6397 101251 94854 2019-03-21 20:52
407 6402 101156 94754 2019-03-20 20:51
406 6316 101012 94696 2019-03-19 20:52
406 6233 100868 94635 2019-03-18 20:52
406 6048 100640 94592 2019-03-16 15:52
406 6108 100640 94532 2019-03-15 20:52
406 6117 100484 94367 2019-03-14 20:52
407 6056 100327 94271 2019-03-13 20:52
407 5967 100198 94231 2019-03-12 20:52
407 5773 99954 94181 2019-03-11 20:52
407 5815 99952 94137 2019-03-09 15:51
408 5944 99952 94008 2019-03-08 20:52
408 6113 99940 93827 2019-03-07 20:52
408 6136 99863 93727 2019-03-06 20:52
408 6092 99755 93663 2019-03-05 20:52
408 6008 99623 93615 2019-03-04 19:52
408 5817 99394 93577 2019-03-02 15:52
408 5908 99394 93486 2019-03-01 20:52
408 6038 99358 93320 2019-02-28 20:52
408 5970 99190 93220 2019-02-27 20:52
408 5805 98950 93145 2019-02-26 20:52
408 5812 98878 93066 2019-02-25 16:52
407 5505 98531 93026 2019-02-23 15:52
408 5603 98531 92928 2019-02-22 20:52
408 5710 98460 92750 2019-02-21 20:52
387 5369 98028 92659 2019-02-20 20:52
374 5211 97812 92601 2019-02-19 20:51
319 4516 97068 92552 2019-02-18 20:51
289 4133 96622 92489 2019-02-16 15:50
289 4194 96621 92427 2019-02-15 20:50
289 4310 96573 92263 2019-02-14 20:50
289 4301 96477 92176 2019-02-13 20:50
288 4268 96393 92125 2019-02-12 20:50
287 4189 96261 92072 2019-02-11 20:50
286 4050 96090 92040 2019-02-09 15:50
286 4125 96090 91965 2019-02-08 20:50
286 4206 96013 91807 2019-02-07 20:50
286 4156 95870 91714 2019-02-06 20:50
286 4082 95738 91656 2019-02-05 20:50
285 4006 95630 91624 2019-02-04 20:50
285 3946 95533 91587 2019-02-02 15:50
285 4037 95520 91483 2019-02-01 20:51
285 4111 95263 91152 2019-01-29 14:50
285 4086 95215 91129 2019-01-28 20:50
285 4038 95130 91092 2019-01-26 15:50
285 4130 95130 91000 2019-01-25 20:50
285 4302 95079 90777 2019-01-24 20:50
285 4295 94995 90700 2019-01-23 20:50
285 4252 94899 90647 2019-01-22 20:50
286 4177 94768 90591 2019-01-21 20:50
286 4025 94581 90556 2019-01-19 15:50
286 4112 94581 90469 2019-01-18 20:51
285 4262 94568 90306 2019-01-17 20:50
285 4218 94448 90230 2019-01-16 20:50
284 4154 94338 90184 2019-01-15 20:50
284 4096 94242 90146 2019-01-14 20:50
284 4027 94133 90106 2019-01-12 15:50
284 4103 94133 90030 2019-01-11 20:50
284 4185 94085 89900 2019-01-10 20:50
284 4162 94000 89838 2019-01-09 20:50
284 4114 93892 89778 2019-01-08 20:50
283 4007 93747 89740 2019-01-07 20:50
283 3786 93494 89708 2019-01-05 15:50
283 3840 93482 89642 2019-01-04 20:50
281 3776 93276 89500 2019-01-03 20:50
277 3644 93084 89440 2019-01-02 20:50
276 3522 92901 89379 2019-01-01 20:50
276 3522 92901 89379 2018-12-31 20:50
281 3904 92842 88938 2018-12-29 15:50
280 3976 92721 88745 2018-12-28 20:50
282 4123 92544 88421 2018-12-27 20:50
284 4248 92449 88201 2018-12-26 20:50
284 4248 92449 88201 2018-12-25 20:50
284 4248 92449 88201 2018-12-24 20:50
284 4332 92425 88093 2018-12-22 15:50
283 4349 92341 87992 2018-12-21 20:50
284 4594 92281 87687 2018-12-20 20:50
284 4688 92209 87521 2018-12-19 20:50
284 4774 92172 87398 2018-12-18 20:50
284 4788 92092 87304 2018-12-17 20:50
285 4765 91983 87218 2018-12-15 15:50
285 4822 91971 87149 2018-12-14 20:50
284 4930 91905 86975 2018-12-13 20:51
284 4704 91605 86901 2018-12-12 20:50
284 4565 91401 86836 2018-12-11 20:50
284 4425 91221 86796 2018-12-10 20:51
284 4221 90969 86748 2018-12-08 15:50
284 4302 90957 86655 2018-12-07 20:51
284 4424 90932 86508 2018-12-06 20:51
284 4399 90824 86425 2018-12-05 20:50
284 4334 90689 86355 2018-12-04 20:51
284 4319 90617 86298 2018-12-03 20:50
284 4132 90389 86257 2018-12-01 15:50
284 4181 90374 86193 2018-11-30 20:50
284 4248 90279 86031 2018-11-29 20:50
284 4201 90159 85958 2018-11-28 20:51
284 4209 90099 85890 2018-11-27 20:51
284 4181 90011 85830 2018-11-26 20:51
283 4124 89901 85777 2018-11-24 15:51
283 4209 89901 85692 2018-11-23 20:51
283 4340 89877 85537 2018-11-22 20:50
282 4337 89793 85456 2018-11-21 20:50
282 4329 89721 85392 2018-11-20 20:51
282 4239 89577 85338 2018-11-19 20:50
281 4155 89451 85296 2018-11-17 15:50
282 4250 89450 85200 2018-11-16 20:50
282 4323 89402 85079 2018-11-15 20:51
282 4334 89334 85000 2018-11-14 20:50
283 4291 89215 84924 2018-11-13 20:51
283 4236 89119 84883 2018-11-12 20:51
283 4183 89022 84839 2018-11-10 15:50
283 4268 89022 84754 2018-11-09 20:50
283 4398 88997 84599 2018-11-08 20:50
283 4406 88925 84519 2018-11-07 20:51
