Havana Club

Nr 511 - Añejo Blanco

171357 inköpta - 1 på lager - 171356 sålda - 0 idag

Mätning påbörjad 2016-06-20 18:00

Swisha gärna 10 kronor för att visa uppskattning ;) 0768580041

Gilla Noble Selected Caribbean Rum på facebook


Scriptet hämtar data från systembolaget.se och körs vardagar en gång i timmen kl 10-21, samt lördagar 10-16.
OBS! Värden ska inte ses som exakt försäljning!

Glöm inte bokmärka!

Butiker Lager Inköpta Sålda Hämtad
1 1 171357 171356 2019-04-02 11:52
1 1 171357 171356 2019-04-02 10:52
1 1 171357 171356 2019-04-02 09:52
1 1 171357 171356 2019-04-01 20:52
1 1 171357 171356 2019-04-01 19:52
1 1 171357 171356 2019-04-01 18:52
1 1 171357 171356 2019-04-01 17:52
1 1 171357 171356 2019-04-01 16:52
1 1 171357 171356 2019-04-01 15:52
1 1 171357 171356 2019-04-01 14:52
1 1 171357 171356 2019-04-01 13:52
1 1 171357 171356 2019-04-01 12:52
1 1 171357 171356 2019-04-01 11:52
1 1 171357 171356 2019-04-01 10:52
1 1 171357 171356 2019-03-30 15:52
1 1 171356 171355 2019-03-21 16:52
1 1 171356 171355 2019-03-20 20:52
1 1 171356 171355 2019-03-19 20:52
1 1 171356 171355 2019-03-18 20:53
1 1 171356 171355 2019-03-16 15:52
1 1 171356 171355 2019-03-15 20:52
2 2 171356 171354 2019-03-14 20:52
2 2 171356 171354 2019-03-13 20:52
2 2 171356 171354 2019-03-12 20:52
2 2 171356 171354 2019-03-11 20:52
3 3 171356 171353 2019-03-09 15:52
4 4 171356 171352 2019-03-08 20:52
4 4 171356 171352 2019-03-07 20:52
5 5 171356 171351 2019-03-06 20:52
5 5 171356 171351 2019-03-05 20:52
5 5 171356 171351 2019-03-04 19:52
5 5 171356 171351 2019-03-02 15:52
6 6 171356 171350 2019-03-01 20:53
6 6 171356 171350 2019-02-28 20:52
6 6 171355 171349 2019-02-27 20:52
6 6 171354 171348 2019-02-26 20:53
6 6 171354 171348 2019-02-25 16:52
6 6 171354 171348 2019-02-23 15:52
6 6 171354 171348 2019-02-22 20:52
7 7 171354 171347 2019-02-21 20:52
7 7 171354 171347 2019-02-20 20:52
7 7 171354 171347 2019-02-19 20:52
7 7 171354 171347 2019-02-18 20:51
7 7 171354 171347 2019-02-16 15:51
8 8 171354 171346 2019-02-15 20:51
8 9 171354 171345 2019-02-14 20:51
8 9 171354 171345 2019-02-13 20:51
8 9 171354 171345 2019-02-12 20:51
8 9 171354 171345 2019-02-11 20:51
11 17 171354 171337 2019-02-09 15:51
11 17 171354 171337 2019-02-08 20:50
13 21 171354 171333 2019-02-07 20:51
14 23 171354 171331 2019-02-06 20:51
15 27 171354 171327 2019-02-05 20:51
15 27 171354 171327 2019-02-04 20:51
16 32 171354 171322 2019-02-02 15:51
16 33 171354 171321 2019-02-01 20:51
17 46 171354 171308 2019-01-29 14:50
17 47 171354 171307 2019-01-28 20:51
17 49 171354 171305 2019-01-26 15:51
17 49 171354 171305 2019-01-25 20:50
22 55 171353 171298 2019-01-24 20:50
22 60 171353 171293 2019-01-23 20:51
22 64 171353 171289 2019-01-22 20:51
23 67 171353 171286 2019-01-21 20:51
23 69 171353 171284 2019-01-19 15:51
23 71 171353 171282 2019-01-18 20:51
25 74 171353 171279 2019-01-17 20:51
26 75 171353 171278 2019-01-16 20:51
27 77 171353 171276 2019-01-15 20:51
27 77 171353 171276 2019-01-14 20:51
27 77 171353 171276 2019-01-12 15:51
29 79 171353 171274 2019-01-11 20:51
30 89 171353 171264 2019-01-10 20:51
30 89 171353 171264 2019-01-09 20:51
30 89 171353 171264 2019-01-08 20:51
30 90 171353 171263 2019-01-07 20:51
31 93 171353 171260 2019-01-05 15:51
32 95 171353 171258 2019-01-04 20:51
33 95 171350 171255 2019-01-03 20:51
33 96 171350 171254 2019-01-02 20:50
33 97 171350 171253 2019-01-01 20:50
33 97 171350 171253 2018-12-31 20:51
34 109 171350 171241 2018-12-29 15:51
35 120 171350 171230 2018-12-28 20:51
39 139 171350 171211 2018-12-27 20:51
41 155 171350 171195 2018-12-26 20:51
41 155 171350 171195 2018-12-25 20:51
41 155 171350 171195 2018-12-24 20:51
41 157 171350 171193 2018-12-22 15:51
42 165 171350 171185 2018-12-21 20:51
46 182 171350 171168 2018-12-20 20:51
48 195 171350 171155 2018-12-19 20:51
51 204 171350 171146 2018-12-18 20:51
53 211 171350 171139 2018-12-17 20:51
55 219 171350 171131 2018-12-15 15:51
56 224 171350 171126 2018-12-14 20:51
62 243 171350 171107 2018-12-13 20:51
63 252 171350 171098 2018-12-12 20:51
63 263 171350 171087 2018-12-11 20:51
64 265 171350 171085 2018-12-10 20:51
63 263 171348 171085 2018-12-08 15:51
67 271 171342 171071 2018-12-07 20:51
70 296 171342 171046 2018-12-06 20:52
73 319 171342 171023 2018-12-05 20:51
74 326 171342 171016 2018-12-04 20:51
75 332 171342 171010 2018-12-03 20:51
76 337 171342 171005 2018-12-01 15:51
78 349 171342 170993 2018-11-30 20:51
87 374 171342 170968 2018-11-29 20:51
89 388 171342 170954 2018-11-28 20:51
89 397 171342 170945 2018-11-27 20:52
91 399 171342 170943 2018-11-26 20:52
91 400 171342 170942 2018-11-24 15:52
93 408 171342 170934 2018-11-23 20:52
98 436 171342 170906 2018-11-22 20:51
100 443 171342 170899 2018-11-21 20:51
105 455 171342 170887 2018-11-20 20:52
108 460 171342 170882 2018-11-19 20:52
109 461 171342 170881 2018-11-17 15:52
111 475 171342 170867 2018-11-16 20:52
115 497 171337 170840 2018-11-15 20:52
120 514 171337 170823 2018-11-14 20:51
122 528 171337 170809 2018-11-13 20:52
122 532 171337 170805 2018-11-12 20:52
125 540 171337 170797 2018-11-10 15:52
129 560 171337 170777 2018-11-09 20:52
138 605 171337 170732 2018-11-08 20:52
144 629 171337 170708 2018-11-07 20:52
149 643 171337 170694 2018-11-06 20:52
149 651 171337 170686 2018-11-05 20:52
151 664 171337 170673 2018-11-03 15:52
151 664 171337 170673 2018-11-02 20:52
165 735 171337 170602 2018-11-01 20:52
170 769 171334 170565 2018-10-31 20:52
172 783 171334 170551 2018-10-30 20:52
174 797 171334 170537 2018-10-29 20:52
175 817 171333 170516 2018-10-27 15:52
177 850 171331 170481 2018-10-26 20:52
191 950 171330 170380 2018-10-25 20:52
197 984 171330 170346 2018-10-24 20:53
197 996 171330 170334 2018-10-23 20:52
198 1012 171330 170318 2018-10-22 20:52
201 1029 171330 170301 2018-10-20 15:52
207 1066 171330 170264 2018-10-19 20:52
214 1136 171330 170194 2018-10-18 20:53
216 1175 171330 170155 2018-10-17 20:52
217 1193 171329 170136 2018-10-16 20:53
219 1235 171329 170094 2018-10-15 20:53
220 1233 171309 170076 2018-10-13 15:52
226 1278 171309 170031 2018-10-12 20:53
243 1403 171307 169904 2018-10-11 20:53
250 1439 171306 169867 2018-10-10 20:53
255 1471 171305 169834 2018-10-09 18:53
258 1497 171305 169808 2018-10-08 20:53
266 1561 171303 169742 2018-10-06 15:52
271 1643 171302 169659 2018-10-05 20:53
282 1756 171300 169544 2018-10-04 20:53
286 1812 171300 169488 2018-10-03 20:53
292 1852 171300 169448 2018-10-02 20:53
293 1879 171299 169420 2018-10-01 20:53
293 1910 171294 169384 2018-09-29 15:53
302 2002 171292 169290 2018-09-28 20:53
324 2220 171289 169069 2018-09-27 20:53
335 2328 171289 168961 2018-09-26 20:54
342 2374 171282 168908 2018-09-25 19:54
347 2437 171280 168843 2018-09-24 20:53
348 2476 171277 168801 2018-09-22 15:53
357 2601 171277 168676 2018-09-21 20:54
377 2855 171276 168421 2018-09-20 20:54
382 2984 171275 168291 2018-09-19 20:54
384 3050 171273 168223 2018-09-18 20:54
385 3115 171273 168158 2018-09-17 20:54
386 3156 171269 168113 2018-09-15 15:54
396 3325 171265 167940 2018-09-14 20:54
403 3688 171265 167577 2018-09-13 20:54
409 3810 171264 167454 2018-09-12 20:54
413 3899 171261 167362 2018-09-11 20:54
415 3962 171246 167284 2018-09-10 20:54
416 4031 171239 167208 2018-09-08 15:54
422 4323 171232 166909 2018-09-07 20:54
424 4573 171225 166652 2018-09-06 20:54
425 4736 171217 166481 2018-09-05 20:54
425 4858 171213 166355 2018-09-04 20:54
425 4946 171205 166259 2018-09-03 20:54
425 5120 171168 166048 2018-09-01 15:54
425 5239 171168 165929 2018-08-31 20:54
425 5687 171158 165471 2018-08-30 20:54
425 5609 170888 165279 2018-08-29 20:54
425 5405 170566 165161 2018-08-28 20:56
425 5188 170215 165027 2018-08-27 20:54
424 4944 169860 164916 2018-08-25 15:54
424 5273 169860 164587 2018-08-24 20:54
425 5763 169771 164008 2018-08-23 20:55
425 5779 169540 163761 2018-08-22 20:53
425 5652 169259 163607 2018-08-21 20:54
425 5365 168855 163490 2018-08-20 20:54
423 4996 168369 163373 2018-08-18 15:54
425 5279 168362 163083 2018-08-17 20:54
425 5668 168238 162570 2018-08-16 20:54
425 5580 167902 162322 2018-08-15 20:54
426 5359 167504 162145 2018-08-14 20:53
424 4945 166953 162008 2018-08-13 20:53
423 4512 166383 161871 2018-08-11 15:54
423 4830 166382 161552 2018-08-10 20:54
423 5166 166134 160968 2018-08-09 20:53
420 5073 165682 160609 2018-08-08 20:54
419 4841 165172 160331 2018-08-07 20:54
417 4497 164581 160084 2018-08-06 20:54
416 4017 163849 159832 2018-08-04 15:53
420 4409 163830 159421 2018-08-03 20:54
421 4839 163487 158648 2018-08-02 20:54
417 4822 162958 158136 2018-08-01 20:54
417 4646 162391 157745 2018-07-31 20:54
397 4118 161497 157379 2018-07-30 20:53
388 3633 160684 157051 2018-07-28 15:53
405 4077 160665 156588 2018-07-27 20:54
416 4686 160364 155678 2018-07-26 20:54
417 4753 159795 155042 2018-07-25 20:53
416 4675 159125 154450 2018-07-24 20:54
405 4192 158222 154030 2018-07-23 20:54
415 3818 157371 153553 2018-07-21 15:54
420 4253 157330 153077 2018-07-20 20:54
415 4633 156849 152216 2018-07-19 20:54
410 4527 156202 151675 2018-07-18 20:54
410 4352 155565 151213 2018-07-17 20:54
400 3975 154714 150739 2018-07-16 20:53
395 3646 153893 150247 2018-07-14 15:53
410 4140 153889 149749 2018-07-13 20:53
416 4735 153559 148824 2018-07-12 20:54
411 4590 152927 148337 2018-07-11 20:53
413 4350 152276 147926 2018-07-10 20:54
405 3922 151496 147574 2018-07-09 20:54
406 3607 150766 147159 2018-07-07 15:54
416 4110 150753 146643 2018-07-06 20:53
421 4769 150366 145597 2018-07-05 20:54
418 4777 149868 145091 2018-07-04 20:54
419 4621 149320 144699 2018-07-03 20:54
411 4168 148552 144384 2018-07-02 20:54
415 3818 147898 144080 2018-06-30 15:53
421 4304 147891 143587 2018-06-29 20:54
420 4916 147613 142697 2018-06-28 20:54
420 4866 147089 142223 2018-06-27 20:54
419 4793 146662 141869 2018-06-26 20:54
409 4337 145918 141581 2018-06-25 20:53
407 3953 145287 141334 2018-06-23 15:53
407 3953 145287 141334 2018-06-22 20:54
420 4770 145276 140506 2018-06-21 16:54
421 5517 144874 139357 2018-06-20 20:54
420 5507 143868 138361 2018-06-19 20:54
414 5046 142855 137809 2018-06-18 20:54
413 4625 142119 137494 2018-06-16 15:54
417 4853 141790 136937 2018-06-15 20:54
423 5463 141517 136054 2018-06-14 20:54
420 5270 140902 135632 2018-06-13 20:54
415 4883 140288 135405 2018-06-12 19:54
410 4247 139418 135171 2018-06-11 20:54
402 3505 138507 135002 2018-06-09 15:54
413 3945 138420 134475 2018-06-08 20:54
420 4349 138042 133693 2018-06-07 20:54
414 4040 137246 133206 2018-06-06 20:54
414 4028 137234 133206 2018-06-05 20:54
410 3632 136344 132712 2018-06-04 20:54
400 3310 135737 132427 2018-06-02 15:54
409 3943 135625 131682 2018-06-01 20:54
416 4493 135385 130892 2018-05-31 20:54
416 4442 134868 130426 2018-05-30 20:54
414 4199 134318 130119 2018-05-29 20:54
406 3835 133740 129905 2018-05-28 20:54
412 3886 133315 129429 2018-05-26 15:54
415 4086 133299 129213 2018-05-25 20:54
422 5077 133150 128073 2018-05-24 20:54
421 5035 132741 127706 2018-05-23 20:54
418 4767 132304 127537 2018-05-22 20:54
416 4372 131763 127391 2018-05-21 20:54
417 4015 131260 127245 2018-05-19 15:54
420 4420 131248 126828 2018-05-18 20:54
421 4944 131134 126190 2018-05-17 20:54
418 4793 130696 125903 2018-05-16 20:54
420 4583 130313 125730 2018-05-15 20:54
420 4310 129878 125568 2018-05-14 20:54
415 4054 129488 125434 2018-05-12 15:54
422 4462 129468 125006 2018-05-11 20:54
422 4933 129262 124329 2018-05-10 20:54
422 4934 129262 124328 2018-05-09 20:54
423 5030 128873 123843 2018-05-08 20:54
421 4609 128267 123658 2018-05-07 20:54
418 4291 127824 123533 2018-05-05 15:54
422 4566 127798 123232 2018-05-04 20:54
421 4807 127612 122805 2018-05-03 20:54
423 4632 127292 122660 2018-05-02 20:53
423 4537 127094 122557 2018-05-01 20:55
423 4537 127094 122557 2018-04-30 20:54
423 4693 126717 122024 2018-04-28 15:54
423 5038 126635 121597 2018-04-27 20:54
423 5544 126516 120972 2018-04-26 20:54
423 5487 126229 120742 2018-04-25 20:54
423 5243 125835 120592 2018-04-24 19:54
422 4934 125439 120505 2018-04-23 20:55
423 4652 125084 120432 2018-04-21 15:54
423 4881 125063 120182 2018-04-20 20:54
423 5296 124964 119668 2018-04-19 20:54
423 5363 124833 119470 2018-04-18 20:54
423 5290 124644 119354 2018-04-17 20:54
423 5061 124337 119276 2018-04-16 20:54
423 4880 124094 119214 2018-04-14 15:54
423 5115 124094 118979 2018-04-13 20:55
422 5394 123980 118586 2018-04-12 20:54
422 5355 123776 118421 2018-04-11 20:54
422 5257 123572 118315 2018-04-10 20:55
420 5066 123320 118254 2018-04-09 20:54
421 4823 123008 118185 2018-04-07 15:55
422 5042 123008 117966 2018-04-06 20:55
423 5281 122883 117602 2018-04-05 20:54
423 5185 122579 117394 2018-04-04 12:54
423 5093 122460 117367 2018-04-03 20:54
423 4824 122099 117275 2018-04-02 20:55
Ort Lager Inköpta Sålda Hylla
Alingsås 0 553 553 10-10-05
Alvesta 0 198 198 15-03-03
Aneby 0 89 89 06-07-02
Angered 0 178 178 10-05-02
Arboga 0 337 337 15-01-02
Arjeplog 0 113 113 09-03-04
Arlöv 0 454 454 13-11-02
Arvidsjaur 0 154 154 10-04-04
Arvika 0 409 409 19-11-02
Askersund 0 161 161 11-06-01
Askim 0 968 968 40-05-01
Avesta 0 449 449 18-01-03
Bandhagen 0 670 670 27-13-05
Bengtsfors 0 217 217 12-05-01
Bergsjö 0 150 150 01-05-01
Bjurholm 0 70 70 08-05-04
Boden 0 390 390 18-09-03
Bollnäs 0 382 382 02-06-02
Borgholm 0 269 269 15-09-02
Borlänge 0 581 581
Borlänge 0 287 287 11-11-03
Borås 0 286 286 12-03-01
Borås 0 544 544 25-10-01
Borås 0 594 594 24-02-02
Boxholm 0 159 159 06-02-03
Broby 0 140 140 07-02-03
Bromma 0 1507 1507 48-05-02
Bromma 0 499 499 25-11-01
Bromölla 0 148 148 12-08-02
Bräcke 0 178 178 06-06-01
Bålsta 0 497 497 14-01-01
Båstad 0 341 341 07-07-02
Charlottenberg 0 1479 1479 29-04-03
Dalby 0 280 280 07-10-05
Danderyd 0 499 499 11-08-03
Degerfors 0 175 175 14-07-02
Djurås 0 194 194 15-04-01
Dorotea 0 118 118 06-01-03
Edsbyn 0 156 156 12-04-03
Ekerö 0 349 349 15-01-04
Eksjö 0 297 297 16-04-05
Emmaboda 0 129 129 07-03-04
Enköping 0 592 592 18-05-02
Eskilstuna 0 278 278 18-01-03
Eskilstuna 0 586 586 34-02-05
Eslöv 0 374 374 03-14-04
Fagersta 0 208 208 13-02-02
Falkenberg 0 693 693 16-05-02
Falköping 0 310 310 22-07-02
Falun 0 622 622 33-04-02
Farsta 0 750 750 26-05-03
Filipstad 0 172 172 04-17-04
Finspång 0 219 219 12-11-01
Fjugesta 0 70 70 08-03-04
Flen 0 209 209 11-03-03
Forshaga 0 133 133 09-01-04
Funäsdalen 0 386 386 10-16-03
Färgelanda 0 161 161 04-02-03
Färjestaden 0 346 346 10-08-05
Gamleby 0 173 173 14-01-04
Gislaved 0 501 501 11-03-03
Gnesta 0 329 329 11-07-02
Gnosjö 0 103 103 06-04-03
Grebbestad 0 548 548 21-05-01
Grums 0 110 110 15-04-05
Grästorp 0 78 78 07-03-05
Gullspång 0 164 164 07-04-05
Gustavsberg 0 238 238 14-05-01
Gustavsberg 0 776 776 32-05-01
Gällivare 0 370 370 20-02-03
Gävle 0 261 261 17-07-01
Gävle 0 574 574 29-03-02
Göteborg 0 640 640 28-04-03
Göteborg 0 695 695 14-05-02
Göteborg 0 263 263 21-07-01
Göteborg 0 412 412 18-07-04
Göteborg 0 570 570 17-08-02
Göteborg 0 698 698 39-03-03
Göteborg 0 464 464 13-06-04
Göteborg 0 607 607 23-02-01
Göteborg 0 734 734 18-02-01
Göteborg 0 941 941 19-01-02
Göteborg 0 491 491 11-07-01
Göteborg 0 956 956 13-12-01
Götene 0 150 150 12-11-02
Habo 0 185 185 09-04-05
Hagfors 0 138 138 06-05-01
Hallsberg 0 161 161 10-01-05
Hallstahammar 0 105 105 13-01-05
Hallstavik 0 294 294 13-07-04
Halmstad 0 612 612 36-04-01
Halmstad 0 423 423 34-04-02
Halmstad 0 362 362 28-05-05
Hammarstrand 0 100 100 06-03-01
Haninge 0 348 348 22-06-01
Haninge 0 853 853 40-02-01
Haparanda 0 213 213 07-03-05
Hedemora 0 357 357 05-15-01
Helsingborg 0 167 167 25-07-01
Helsingborg 0 381 381 21-03-01
Helsingborg 0 437 437 08-04-03
Hemavan 0 565 565 09-08-02
Hemse 0 359 359 09-15-01
Henån 0 318 318 13-06-02
Herrljunga 0 136 136 08-04-02
Hisings Backa 0 723 723 32-03-03
Hjo 0 140 140 12-04-04
Hofors 0 165 165 13-11-02
Hovås 0 186 186 20-05-03
Huddinge 0 396 396 29-01-01
Hudiksvall 0 712 712 28-06-03
Hultsfred 0 151 151 09-03-03
Huskvarna 0 260 260 11-05-01
Hyltebruk 0 245 245 12-05-02
Hägersten 0 384 384 22-05-05
Hägersten 0 813 813 36-01-02
Hällefors 0 125 125 11-02-02
Härnösand 0 489 489 04-03-03
Hässelby 0 452 452 15-02-02
Hässleholm 0 453 453 17-01-03
Höganäs 0 266 266 20-04-05
Högsby 0 83 83 07-03-02
Höllviken 0 360 360 17-04-01
Hörby 0 268 268 16-05-03
Höör 0 307 307 12-03-03
Idre 0 211 211 14-02-01
Johanneshov 0 673 673 17-03-01
Johanneshov 0 579 579 16-15-01
Jokkmokk 0 110 110 06-01-01
Järfälla 0 638 638 18-03-03
Järfälla 0 267 267 22-05-02
Järfälla 0 246 246 07-09-04
Järpen 0 215 215 11-17-03
Jönköping 0 711 711 37-06-03
Jönköping 0 636 636 23-04-04
Kalix 0 276 276 12-05-05
Kalmar 0 537 537 40-06-03
Kalmar 0 293 293 14-02-02
Karlsborg 0 147 147 13-01-02
Karlshamn 0 475 475 26-09-03
Karlskoga 0 348 348 13-05-01
Karlskrona 0 274 274 17-04-02
Karlskrona-Lyckeby 0 544 544 12-11-03
Karlstad 0 595 595 32-03-03
Karlstad 0 449 449 17-06-04
Karlstad 0 327 327 33-06-03
Katrineholm 0 404 404 24-01-05
Kil 0 119 119 13-02-03
Kinna 0 344 344 18-03-01
Kiruna 0 282 282 13-06-03
Kisa 0 1 1
Kista 0 552 552 24-01-04
Klippan 0 140 140 14-02-05
Knivsta 0 240 240 13-03-03
Kopparberg 0 88 88 10-01-03
Kramfors 0 271 271 08-03-02
Kristianstad 0 352 352 32-02-03
Kristinehamn 0 271 271 18-06-02
Krokom 0 134 134 09-01-02
Kumla 0 230 230 12-04-01
Kungens Kurva 0 771 771 37-01-03
Kungsbacka 0 448 448 33-04-03
Kungsbacka 0 404 404 15-01-02
Kungshamn 0 491 491 07-05-04
Kungsängen 0 292 292 14-06-05
Kungsör 0 79 79 08-03-03
Kungälv 0 472 472 21-03-01
Kvissleby 0 317 317
Kållered 0 693 693 31-02-01
Köping 0 339 339 19-08-02
Laholm 0 262 262 13-03-03
Landskrona 0 344 344 14-04-02
Laxå 0 128 128 07-03-02
Leksand 0 399 399 16-02-03
Lerum 0 387 387 19-07-03
Lessebo 0 161 161 08-06-05
Lidingö 0 665 665 27-02-03
Lidköping 0 580 580 27-02-04
Lilla Edet 0 244 244 17-07-02
Limhamn 0 342 342 17-13-01
Lindesberg 0 270 270 09-03-02
Linköping 0 603 603 29-03-01
Linköping 0 407 407 28-04-03
Linköping 0 856 856 13-10-01
Linköping 0 717 717 21-05-03
Ljungby 0 356 356 14-01-01
Ljusdal 0 423 423 13-02-03
Lomma 0 217 217 11-04-01
Ludvika 0 327 327 22-05-02
Luleå 0 658 658 22-02-03
Luleå 0 791 791 31-03-01
Lund 0 538 538 13-09-01
Lund 0 762 762 27-06-01
Lund 0 879 879 17-08-02
Lycksele 0 280 280 18-03-03
Lysekil 0 460 460 03-04-05
Löddeköpinge 0 434 434 20-03-02
Malmö 0 355 355 26-04-01
Malmö 0 549 549 28-04-01
Malmö 0 416 416 09-01-02
Malmö 0 367 367 26-01-02
Malmö 0 389 389 21-01-02
Malmö 0 368 368 26-08-01
Malmö 0 410 410 24-08-04
Malmö 0 526 526 27-01-02
Malung 0 267 267 12-04-02
Malå 0 93 93 07-03-05
Mariefred 0 252 252 16-03-04
Mariestad 0 322 322 16-05-03
Mellerud 0 282 282 06-05-01
Mjölby 0 338 338 16-01-01
Mora 0 430 430 09-24-05
Motala 0 428 428 13-08-04
Mullsjö 0 167 167 07-03-02
Munkedal 0 272 272 12-04-04
Munkfors 0 120 120 07-04-03
Märsta 0 370 370 30-03-02
Mölndal 0 390 390 22-06-05
Mölnlycke 0 366 366 21-04-04
Mönsterås 0 189 189 06-11-02
Nacka 0 679 679 32-01-02
Nacka 0 953 953 30-10-04
Nora 0 235 235 09-05-01
Norberg 0 112 112 06-03-05
Nordmaling 0 231 231 11-05-05
Norrköping 0 561 561 24-03-01
Norrköping 0 766 766 31-04-05
Norrköping 0 493 493 11-05-03
Norrtälje 0 1056 1056 19-01-05
Norsborg 0 535 535 30-05-02
Norsjö 0 65 65 06-01-03
Nossebro 0 112 112 08-03-01
Nybro 0 259 259 18-04-03
Nykvarn 0 1 1
Nyköping 0 458 458 31-02-05
Nyköping 0 235 235 07-07-02
Nynäshamn 0 539 539 09-09-01
Nässjö 0 241 241 06-03-05
Nödinge 0 510 510 16-08-01
Ockelbo 0 109 109 06-06-03
Olofström 0 256 256 16-01-03
Orsa 0 178 178 11-18-05
Oskarshamn 0 405 405 06-05-02
Oxelösund 0 172 172 11-05-03
Pajala 0 97 97 06-01-04
Partille 0 381 381 04-26-04
Piteå 0 610 610 31-01-03
Ramsele 0 83 83 08-03-04
Rimbo 0 295 295 09-15-05
Robertsfors 0 244 244 05-08-03
Ronneby 0 299 299 14-04-02
Rättvik 0 422 422 12-06-03
Rönninge 0 212 212 12-04-05
Sala 0 398 398 15-03-04
Saltsjö-Boo 0 331 331 11-12-04
Saltsjöbaden 0 204 204 10-02-02
Sandviken 0 369 369 19-02-02
Sigtuna 0 140 140 13-07-03
Simrishamn 0 359 359 23-03-01
Sjöbo 0 339 339 08-08-03
Skara 0 376 376 08-12-01
Skellefteå 0 575 575 05-02-02
Skellefteå 0 567 567 31-04-03
Skillingaryd 0 153 153 08-03-01
Skinnskatteberg 0 87 87 06-04-04
Skoghall 0 259 259 13-01-05
Skogås 0 294 294 13-05-04
Skurup 0 228 228 10-05-04
Skutskär 0 179 179 12-05-04
Skärhamn 0 308 308 05-06-01
Skärholmen 0 380 380 28-04-04
Skövde 0 252 252 11-02-02
Skövde 0 501 501 25-10-02
Slite 0 349 349 05-10-01
Smedjebacken 0 107 107 06-03-03
Sollefteå 0 326 326 10-06-04
Sollentuna 0 539 539 30-05-02
Sollentuna 0 641 641 10-02-02
Sollentuna 0 457 457 15-15-03
Solna 0 572 572 27-09-05
Solna 0 695 695 32-07-01
Sorsele 0 55 55 07-03-03
Staffanstorp 0 260 260 12-05-02
Stenungsund 0 500 500 28-12-02
Stockholm 0 223 223 10-15-03
Stockholm 0 758 758 33-04-04
Stockholm 0 308 308 15-09-03
Stockholm 0 758 758 12-01-03
Stockholm 0 736 736 01-18-02
Stockholm 0 297 297 24-05-01
Stockholm 0 363 363 19-02-02
Stockholm 0 312 312 04-01-04
Stockholm 0 579 579 10-02-02
Stockholm 0 376 376 21-03-01
Stockholm 0 964 964 41-05-04
Stockholm 0 579 579 24-03-02
Stockholm 0 644 644 30-04-01
Stockholm 0 375 375 15-03-03
Stockholm 0 487 487 29-04-02
Stockholm 0 13 13
Stockholm 0 720 720 15-06-02
Stockholm 0 479 479 38-04-03
Stockholm 0 974 974 18-02-03
Stockholm 0 782 782 18-19-01
Stockholm 0 1085 1085 19-05-02
Stockholm 0 425 425 26-03-05
Stockholm 0 499 499 33-07-01
Stockholm 0 267 267 18-07-02
Storfors 0 58 58 10-03-02
Storuman 0 90 90 07-01-02
Strängnäs 0 462 462 20-10-01
Strömstad 0 712 712 35-01-04
Strömstad 0 4674 4674 30-04-03
Strömsund 0 199 199 15-01-05
Sundbyberg 0 528 528 27-04-01
Sundsvall 0 894 894 22-01-03
Sundsvall 0 549 549 22-03-04
Sunne 1 195 194 12-01-02
Surahammar 0 126 126 07-02-03
Svedala 0 192 192 14-06-03
Sveg 0 184 184 17-03-01
Svenljunga 0 120 120 12-06-04
Svenstavik 0 133 133 01-05-01
Säffle 0 274 274 15-05-01
Sälen 0 339 339 09-01-03
Säter 0 127 127 12-03-02
Sävsjö 0 80 80 06-02-04
Söderhamn 0 369 369 08-06-01
Söderköping 0 288 288 13-04-05
Södertälje 0 547 547 36-03-02
Södertälje 0 290 290 12-11-01
Sölvesborg 0 367 367 12-08-02
Tibro 0 145 145 09-02-02
Tidaholm 0 188 188 04-07-01
Tierp 0 248 248 11-05-04
Timrå 0 256 256 12-01-03
Tingsryd 0 202 202 11-03-01
Tomelilla 0 283 283 16-02-03
Torsby 0 284 284 10-02-05
Torshälla 0 204 204 14-04-01
Torslanda 0 442 442 06-06-02
Torsås 0 124 124 07-03-02
Tranemo 0 155 155 02-05-03
Tranås 0 321 321 15-09-02
Trelleborg 0 361 361 13-06-02
Trollhättan 0 237 237 09-04-01
Trollhättan 0 674 674 30-01-02
Trosa 0 313 313 10-02-03
Tumba 0 313 313 04-06-03
Tyresö 0 724 724 06-13-03
Täby 0 997 997 30-06-02
Täby 0 570 570 32-01-05
Töreboda 0 182 182 06-03-04
Uddevalla 0 805 805 21-01-05
Uddevalla 0 315 315 16-08-01
Ulricehamn 0 337 337 05-02-01
Umeå 0 1046 1046 29-05-02
Umeå 0 909 909 29-05-02
Umeå 0 960 960 22-23-02
Upplands Väsby 0 309 309 17-01-02
Uppsala 0 1049 1049 30-02-03
Uppsala 0 766 766 26-29-05
Uppsala 0 317 317 16-06-02
Uppsala 0 984 984 27-05-03
Uppsala 0 435 435 17-05-05
Uppsala 0 784 784 13-08-01
Vadstena 0 177 177 07-04-04
Valbo 0 412 412 18-02-01
Valdemarsvik 0 174 174 11-05-01
Vallentuna 0 460 460 03-21-03
Vansbro 0 154 154 07-04-02
Vara 0 258 258 10-02-01
Varberg 0 545 545 23-17-02
Varberg 0 265 265 22-02-01
Vaxholm 0 255 255 19-01-01
Vellinge 0 229 229 09-01-02
Vetlanda 0 305 305 15-06-02
Vilhelmina 0 199 199 08-03-02
Vimmerby 0 338 338 11-02-01
Vindeln 0 156 156 06-02-02
